Centres |
Joueurs | Pj | B | P | Pts | Bg | HT | Pts/P |
36x Nathan MacKinnon - Col | 79 | 32 | 84 | 116 | 5 | 0 | 121 |
50x Connor McDavid - Edm | 67 | 26 | 74 | 100 | 3 | 0 | 103 |
3x Bo Horvat - NyI | 81 | 28 | 29 | 57 | 7 | 0 | 64 |
7x Sebastian Aho - Car | 79 | 29 | 45 | 74 | 9 | 0 | 83 |
29x Nick Suzuki - Mtl | 82 | 30 | 59 | 89 | 9 | 0 | 98 |
17x Connor Bedard - Chi | 82 | 23 | 44 | 67 | 5 | 0 | 72 |
Ailers |
Joueurs | Pj | B | P | Pts | Bg | HT | Pts/P |
12x William Nylander - Tor | 82 | 45 | 39 | 84 | 8 | 1 | 95 |
8x Artemi Panarin - NyR | 80 | 37 | 52 | 89 | 3 | 1 | 95 |
21x Nikita Kucherov - TB | 78 | 37 | 84 | 121 | 9 | 1 | 133 |
17x Mitch Marner - Tor | 81 | 27 | 75 | 102 | 7 | 1 | 112 +2 |
20x Juraj Slafkovsky - Mtl | 79 | 18 | 33 | 51 | 1 | 0 | 52 |
17x Matvei Mitchkov - Phi | 80 | 26 | 37 | 63 | 3 | 0 | 66 +3 |
24x Alex Lafrenière - NyR | 82 | 17 | 28 | 45 | 4 | 0 | 49 |
Défenseurs |
Joueurs | Pj | B | P | Pts | Bg | HT | Pts/P |
36x Cale Makar - Col | 80 | 30 | 62 | 92 | 4 | 0 | 96 |
18x Evan Bouchard - Edm | 82 | 14 | 53 | 67 | 2 | 0 | 69 |
17x Quinn Hughes - Van | 68 | 16 | 60 | 76 | 3 | 0 | 79 |
18x Moritz Seider - Det | 82 | 8 | 38 | 46 | 0 | 0 | 46 +1 |
17x Thomas Chabot - Ott | 80 | 9 | 36 | 45 | 1 | 0 | 46 |
11x John Carlson - Wsh | 79 | 5 | 46 | 51 | 0 | 0 | 51 |
31x Brock Faber - Min | 78 | 10 | 19 | 29 | 1 | 0 | 30 |
Gardiens |
Gardiens | Pj | V | DP/F | BL | B | P | Pts/P |
13x Joseph Woll - Tor | 42 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 58 +2 |
23x Stuart Skinner - Edm | 51 | 26 | 4 | 3 | 0 | 0 | 65 |
8x Linus Ullmark - Ott | 44 | 25 | 3 | 4 | 0 | 2 | 67 +2 |