Centres |
Joueurs | Pj | B | P | Pts | Bg | HT | Pts/P |
36x Nathan MacKinnon - Col | 79 | 32 | 84 | 116 | 5 | 0 | 121 |
50x Connor McDavid - Edm | 67 | 26 | 74 | 100 | 3 | 0 | 103 |
34x Auston Matthews - Tor | 67 | 33 | 45 | 78 | 2 | 0 | 80 +1 |
16x Jo. Marchesseault - Nsh | 78 | 21 | 35 | 56 | 4 | 0 | 60 |
14x Steven Stamkos - Nsh | 82 | 27 | 26 | 53 | 6 | 1 | 62 |
13x Roope Hintz - Dal | 76 | 28 | 39 | 67 | 7 | 0 | 74 |
Ailers |
Joueurs | Pj | B | P | Pts | Bg | HT | Pts/P |
9x Travis Konecny - Phi | 82 | 24 | 52 | 76 | 3 | 0 | 79 +1 |
30x Filip Forsberg - Nsh | 82 | 31 | 45 | 76 | 3 | 0 | 79 |
2x Zach Hyman - Edm | 73 | 27 | 17 | 44 | 7 | 0 | 51 |
20x Cole Caufield - Mtl | 82 | 37 | 33 | 70 | 8 | 0 | 78 |
20x Juraj Slafkovsky - Mtl | 79 | 18 | 33 | 51 | 1 | 0 | 52 |
17x Matvei Mitchkov - Phi | 80 | 26 | 37 | 63 | 3 | 0 | 66 +3 |
24x Alex Lafrenière - NyR | 82 | 17 | 28 | 45 | 4 | 0 | 49 |
Défenseurs |
Joueurs | Pj | B | P | Pts | Bg | HT | Pts/P |
36x Cale Makar - Col | 80 | 30 | 62 | 92 | 4 | 0 | 96 |
18x Evan Bouchard - Edm | 82 | 14 | 53 | 67 | 2 | 0 | 69 |
20x Mike Matheson - Mtl | 80 | 6 | 25 | 31 | 1 | 0 | 32 |
18x Moritz Seider - Det | 82 | 8 | 38 | 46 | 0 | 0 | 46 +1 |
6x Miro Heiskanen - Dal | 50 | 5 | 20 | 25 | 0 | 0 | 25 |
10x Zach Werenski - CB | 81 | 23 | 59 | 82 | 5 | 0 | 87 +2 |
31x Brock Faber - Min | 78 | 10 | 19 | 29 | 1 | 0 | 30 |
Gardiens |
Gardiens | Pj | V | DP/F | BL | B | P | Pts/P |
14x Connor Hellebuyck - Win | 63 | 47 | 3 | 8 | 0 | 1 | 122 |
10x Alexandar Georgiev - SJ | 49 | 15 | 4 | 0 | 0 | 1 | 35 |
11x Igor Shesterkin - NyR | 61 | 27 | 5 | 6 | 0 | 0 | 77 +5 |