Classement | |||||
Rang | Nom | Pts | Pj | B | |
1 | | 92 | 33 | ||
2 | | 93 | 35 | ||
3 | | 92 | 32 | ||
4 | | 92 | 26 | ||
5 | | 93 | 29 | ||
6 | | 92 | 33 | ||
7 | | 88 | 26 | ||
8 | | 90 | 28 | ||
9 | | 91 | 20 | ||
10 | | 96 | 30 | ||
11 | | 91 | 31 | ||
12 | | 92 | 35 | ||
13 | | 93 | 24 | ||
14 | | 89 | 26 | ||
15 | | 91 | 31 | ||
16 | | 95 | 28 | ||
17 | | 89 | 32 | ||
18 | | 94 | 21 | ||
19 | | 90 | 27 | ||
20 | | 91 | 28 | ||
21 | | 94 | 30 | ||
22 | | 94 | 26 | ||
23 | | 91 | 26 | ||
24 | | 94 | 35 | ||
25 | | 85 | 24 | ||
26 | | 93 | 28 | ||
27 | | 93 | 24 | ||
28 | | 94 | 28 | ||
29 | | 88 | 26 | ||
30 | | 93 | 27 | ||
31 | | 97 | 34 | ||
32 | | 97 | 31 | ||
33 | | 88 | 30 | ||
34 | | 90 | 19 | ||
35 | | 94 | 27 | ||
36 | | 89 | 27 | ||
37 | | 91 | 29 | ||
38 | | 89 | 25 | ||
39 | | 92 | 29 | ||
40 | | 93 | 27 | ||
41 | | 94 | 25 | ||
42 | | 96 | 24 | ||
43 | | 91 | 26 | ||
44 | | 90 | 28 | ||
45 | | 92 | 24 | ||
46 | | 93 | 18 | ||
47 | | 88 | 24 | ||
48 | | 92 | 21 | ||
49 | | 93 | 24 | ||
50 | | 90 | 19 | ||
51 | | 92 | 20 | ||
52 | | 92 | 24 | ||
53 | | 88 | 25 | ||
54 | | 89 | 17 |
© 2025 lepoolarik.com